| Skrót | Minimalny spread GFT | Depozyt początkowy | Godziny handlu GFT | Minimalna zmiana ceny†† | Przykładowa cena | Gwarantowane Stopy (opłata/min.odległość od rynku) | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 2 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 0.9089 5 | 31/01/2012 | |
| AUD/CHF | 2 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 0.9516 5 | 31/01/2012 | |
| AUD/CZK | 20 | 0.01 | 24-hour | 0.001 | 18.102 5 | 31/01/2012 | |
| AUD/DKK | 22 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 5.5311 5 | 31/01/2012 | |
| AUD/HKD | 28 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 4.9803 5 | 31/01/2012 | |
| AUD/JPY | 1.4 | 0.01 | 24-hour | 0.01 | 59.81 5 | 4 / 50 | 31/01/2012 |
| AUD/NOK | 40 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 5.8192 5 | 31/01/2012 | |
| AUD/NZD | 6 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 1.2142 5 | 6 / 50 | 31/01/2012 |
| AUD/PLN | 23 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 2.8769 5 | 31/01/2012 | |
| AUD/SEK | 40 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 6.6310 5 | 31/01/2012 | |
| AUD/SGD | 5 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 1.2858 5 | 31/01/2012 | |
| AUD/USD | 0.8 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 0.6418 5 | 3 / 40 | 31/01/2012 |
| AUD/ZAR | 65 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 6.8720 5 | 31/01/2012 | |
| CAD/CHF | 2 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 0.9540 5 | 31/01/2012 | |
| CAD/DKK | 23 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 5.6025 5 | 31/01/2012 | |
| CAD/HKD | 25 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 7.7313 5 | 31/01/2012 | |
| CAD/JPY | 3 | 0.01 | 24-hour | 0.01 | 81.53 5 | 5 / 50 | 31/01/2012 |
| CAD/NOK | 40 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 5.8915 5 | 31/01/2012 | |
| CAD/PLN | 24 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 2.9133 5 | 31/01/2012 | |
| CAD/SEK | 45 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 6.7130 5 | 31/01/2012 | |
| CAD/SGD | 8 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 1.2949 5 | 31/01/2012 | |
| CHF/CZK | 27 | 0.01 | 24-hour | 0.001 | 18.917 5 | 31/01/2012 | |
| CHF/DKK | 25 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 5.7941 5 | 31/01/2012 | |
| CHF/HKD | 28 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 8.1260 5 | 31/01/2012 | |
| CHF/HUF | 20 | 0.01 | 24-hour | 0.01 | 212.31 5 | 31/01/2012 | |
| CHF/JPY | 2 | 0.01 | 24-hour | 0.01 | 76.24 5 | 3 / 100 | 31/01/2012 |
| CHF/NOK | 45 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 6.0780 5 | 31/01/2012 | |
| CHF/PLN | 27 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 2.9641 5 | 31/01/2012 | |
| CHF/SEK | 45 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 6.9435 5 | 31/01/2012 | |
| CHF/SGD | 6 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 1.3393 5 | 31/01/2012 | |
| CHF/TRY | 14 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 1.4775 5 | 31/01/2012 | |
| CHF/ZAR | 70 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 7.1990 5 | 31/01/2012 | |
| CZK/HUF | 200 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 11.1820 5 | 31/01/2012 | |
| CZK/JPY | 65 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 4.5550 5 | 31/01/2012 | |
| DKK/CZK | 8 | 0.01 | 24-hour | 0.001 | 3.260 5 | 31/01/2012 | |
| DKK/HUF | 8 | 0.01 | 24-hour | 0.01 | 36.55 5 | 31/01/2012 | |
| DKK/JPY | 90 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 14.8875 5 | 31/01/2012 | |
| DKK/PLN | 44 | 0.01 | 24-hour | 0.00001 | 0.51928 5 | 31/01/2012 | |
| DKK/SEK | 8.5 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 1.1972 5 | 31/01/2012 | |
| DKK/SGD | 2.3 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 0.2311 5 | 31/01/2012 | |
| DKK/ZAR | 110 | 0.01 | 24-hour | 0.00001 | 1.24220 5 | 31/01/2012 | |
| EUR/AUD | 1 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 5.0288 5 | 8 / 75 | 31/01/2012 |
| EUR/CAD | 2 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 1.4042 5 | 8 / 50 | 31/01/2012 |
| EUR/CHF | 1 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 1.5708 5 | 3 / 65 | 31/01/2012 |
| EUR/CZK | 32 | 0.01 | 24-hour | 0.001 | 28.031 5 | 31/01/2012 | |
| EUR/DKK | 22 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 7.4511 5 | 31/01/2012 | |
| EUR/GBP | 1 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 0.6844 5 | 3 / 30 | 31/01/2012 |
| EUR/HKD | 25 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 9.9256 5 | 31/01/2012 | |
| EUR/HUF | 20 | 0.01 | 24-hour | 0.01 | 260.7 5 | 31/01/2012 | |
| EUR/JPY | 1 | 0.01 | 24-hour | 0.01 | 144.46 5 | 3 / 75 | 31/01/2012 |
| EUR/MXN | 85 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 16.5635 5 | 31/01/2012 | |
| EUR/NOK | 35 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 6.1205 5 | 31/01/2012 | |
| EUR/NZD | 6 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 1.8392 5 | 12 / 75 | 31/01/2012 |
| EUR/PLN | 25 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 3.8456 5 | 31/01/2012 | |
| EUR/RON | 45 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 4.1305 5 | 31/01/2012 | |
| EUR/RUB | 2.1 | 0.01 | 24-hour | 0.01 | 39.98 5 | 31/01/2012 | |
| EUR/SEK | 42 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 9.3441 5 | 31/01/2012 | |
| EUR/SGD | 6 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 1.7224 5 | 31/01/2012 | |
| EUR/TRY | 14 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 1.9710 5 | 31/01/2012 | |
| EUR/USD | 0.8 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 1.2246 5 | 3 / 50 | 31/01/2012 |
| EUR/ZAR | 60 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 7.7197 5 | 31/01/2012 | |
| GBP/AUD | 4 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 2.4131 5 | 12 / 100 | 31/01/2012 |
| GBP/CAD | 2 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 2.0526 5 | 10 / 85 | 31/01/2012 |
| GBP/CHF | 2 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 2.2762 5 | 5 / 100 | 31/01/2012 |
| GBP/CZK | 29 | 0.01 | 24-hour | 0.001 | 29.006 5 | 31/01/2012 | |
| GBP/DKK | 30 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 8.4675 5 | 31/01/2012 | |
| GBP/HKD | 33 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 12.4491 5 | 31/01/2012 | |
| GBP/HUF | 30 | 0.01 | 24-hour | 0.01 | 380.94 5 | 31/01/2012 | |
| GBP/JPY | 2 | 0.01 | 24-hour | 0.01 | 129.45 5 | 5 / 100 | 31/01/2012 |
| GBP/NOK | 50 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 11.2977 5 | 31/01/2012 | |
| GBP/NZD | 6 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 2.7742 5 | 20 / 100 | 31/01/2012 |
| GBP/PLN | 35 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 5.6175 5 | 31/01/2012 | |
| GBP/SEK | 55 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 13.4584 5 | 31/01/2012 | |
| GBP/SGD | 8 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 2.9224 5 | 31/01/2012 | |
| GBP/TRY | 17 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 2.2385 5 | 31/01/2012 | |
| GBP/USD | 0.8 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 1.8656 5 | 3 / 75 | 31/01/2012 |
| GBP/ZAR | 90 | 0.01 | 24-Hour | 0.0001 | 13.9676 5 | 31/01/2012 | |
| HKD/JPY | 110 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 15.0228 5 | 31/01/2012 | |
| MXN/JPY | 65 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 7.634 5 | 31/01/2012 | |
| NOK/DKK | 13 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 0.9501 5 | 31/01/2012 | |
| NOK/JPY | 135 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 14.1415 5 | 31/01/2012 | |
| NOK/SEK | 15 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 1.1929 5 | 31/01/2012 | |
| NZD/CAD | 2.5 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 0.7106 5 | 31/01/2012 | |
| NZD/CHF | 3 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 0.7672 5 | 31/01/2012 | |
| NZD/CZK | 20 | 0.01 | 24-hour | 0.001 | 13.971 5 | 31/01/2012 | |
| NZD/DKK | 26 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 4.0510 5 | 31/01/2012 | |
| NZD/HKD | 33 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 6.0026 5 | 31/01/2012 | |
| NZD/HUF | 21 | 0.01 | 24-hour | 0.01 | 156.93 5 | 31/01/2012 | |
| NZD/JPY | 3 | 0.01 | 24-hour | 0.01 | 69.86 5 | 31/01/2012 | |
| NZD/PLN | 23 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 2.2259 5 | 31/01/2012 | |
| NZD/SEK | 45 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 4.7372 5 | 31/01/2012 | |
| NZD/SGD | 7 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 1.0031 5 | 31/01/2012 | |
| NZD/USD | 0.8 | 0.01 | 24 hour | 0.0001 | 0.5333 5 | 3 / 30 | 31/01/2012 |
| NZD/ZAR | 60 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 5.3270 5 | 31/01/2012 | |
| PLN/CZK | 60 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 6.27955 5 | 31/01/2012 | |
| PLN/HUF | 70 | 0.01 | 24-hour | 0.001 | 70.255 5 | 31/01/2012 | |
| PLN/JPY | 290 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 27.235 5 | 31/01/2012 | |
| SEK/JPY | 125 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 12.4495 5 | 31/01/2012 | |
| SEK/PLN | 75 | 0.01 | 24-hour | 0.00001 | 0.52008 5 | 31/01/2012 | |
| SGD/HKD | 25 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 6.0623 5 | 31/01/2012 | |
| SGD/JPY | 4 | 0.01 | 24-hour | 0.01 | 72.35 5 | 31/01/2012 | |
| TRY/JPY | 400 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 57.8000 5 | 31/01/2012 | |
| USD/AED | 15 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 3.6719 5 | 31/01/2012 | |
| USD/CAD | 2 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 1.1003 5 | 3 / 40 | 31/01/2012 |
| USD/CHF | 0.8 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 1.2201 5 | 3 / 50 | 31/01/2012 |
| USD/CZK | 22 | 0.01 | 24-hour | 0.001 | 20.285 5 | 31/01/2012 | |
| USD/DKK | 20 | 0.01 | 24-Hour | 0.0001 | 6.1309 5 | 31/01/2012 | |
| USD/HKD | 20 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 7.7756 5 | 31/01/2012 | |
| USD/HUF | 20 | 0.01 | 24-hour | 0.01 | 215.45 5 | 31/01/2012 | |
| USD/ILS | 51 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 3.5342 5 | 31/01/2012 | |
| USD/JPY | 0.8 | 0.01 | 24-hour | 0.01 | 118.86 5 | 3 / 50 | 31/01/2012 |
| USD/MXN | 40 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 11.0139 5 | 31/01/2012 | |
| USD/NOK | 34 | 0.01 | 24-Hour | 0.0001 | 6.1309 5 | 31/01/2012 | |
| USD/PLN | 22 | 0.01 | 24-Hour | 0.0001 | 2.8244 5 | 31/01/2012 | |
| USD/RON | 40 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 3.0423 5 | 31/01/2012 | |
| USD/RUB | 2 | 0.01 | 24-hour | 0.01 | 29.84 5 | 31/01/2012 | |
| USD/SAR | 15 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 3.7495 5 | 31/01/2012 | |
| USD/SEK | 35 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 7.3339 5 | 31/01/2012 | |
| USD/SGD | 5 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 1.5688 5 | 31/01/2012 | |
| USD/TRY | 12 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 1.5207 5 | 31/01/2012 | |
| USD/ZAR | 60 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 6.8457 5 | 31/01/2012 | |
| ZAR/JPY | 250 | 0.01 | 24-hour | 0.0001 | 15.7619 5 | 31/01/2012 |
Wszystkie kwotowania kontraktów CFD na waluty bazują na rynku spot forex. Handel odbywa się 24h/dobę.
Procedura finansowania jest przeprowadzana o godzinie 17:00 lub później czasu wschodnioamerykańskiego (EST). Finansowanie obliczane jest wyłącznie dla otwartych pozycji.
W przypadku posiadania otwartej pozycji przez noc (po 17:00 czasu EST) obliczane jest finansowanie według następującego wzoru:
f = (s x p x r) / d
gdzie:
f = finansowanie dzienne
s = wielkość pozycji (ilość kontraktów CFD)
p = cena rozliczeniowa GFT Global Markets (średni kurs z godziny 17:00 czasu EST)
r = różnica pomiędzy stopami overnight obu walut
d = liczba dni (365 dni kiedy walutą bazową jest funt brytyjski lub dolar australijski oraz 360 dni dla pozostałych)
Jeśli pierwsza waluta z pary ma wyższą stopę procentową, wówczas konto jest zasilane (kredytowane) kwotą finansowania dla pozycji długiej oraz debetowane dla pozycji krótkiej.
Jeśli pierwsza waluta z pary ma niższą stopę procentową, wówczas konto jest debetowane kwotą finansowania lub zasilane (kredytowane) w przypadku pozycji krótkiej.
| Waluta | Używana stopa procentowa | |
| AUD | BBA LIBOR Spot Next | BBA = British Bankers' Association |
| CAD | BBA LIBOR Overnight | LIBOR = London Interbank Offered Rate |
| CHF | BBA LIBOR Spot Next | NIBOR = Norway Interbank Offered Rate |
| CZK | PRIBOR Overnight | SIBOR = Singapore Interbank Borrowing Rate |
| DKK | BBA LIBOR Spot Next | PRIBOR = Prague Interbank Offered Rate |
| EUR | BBA LIBOR Overnight | HIBOR = Hong Kong Interbank Offered Rate |
| GBP | BBA LIBOR Overnight | |
| HKD | HIBOR Overnight | |
| HUF | BUBOR Overnight | |
| JPY | BBA LIBOR Overnight | |
| MXN | Mexican Overnight T-Bill rate | |
| NOK | NIBOR One Week | |
| NZD | BBA LIBOR Spot Next Rate | |
| PLN | Warsaw Interbank Offer Rate Overnight | |
| SEK | Stockholm Interbank Offered Rate Tom/Next | |
| SGD | Association of Banks in Singapore SIBOR 1 Month | |
| SKK | Slovak Refinancing Overnight rate | |
| USD | BBA LIBOR Overnight | |
| ZAR | Johannesburg Interbank Agreed Rate 1 month |
Standardowe godziny handlu dla kontraktów CFD na waluty: od 17:00 czasu EST w niedzielę do godziny 17:00 czasu EST w piątek . Godziny te mogą się różnić w przypadku świąt, dni wolnych od pracy lub podczas wiosennej i jesiennej zmiany czasu.
Spready mogą się zmieniać w zależności od płynności rynku oraz w okresach nagłych zmian cen.